Vystaveno
Značka: | Covernit |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za bm s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 6000 x 4 mm | čirá | 6 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 302,10 Kč / ks | 50,35 Kč / bm | ||
4 mm | 2130 x 4 mm | čirá | 2,13 bm | Ihned k odběru | 3% | 107,25 Kč / ks | 50,35 Kč / bm | ||
6 mm | 6000 x 6 mm | čirá | 6 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 336,30 Kč / ks | 56,05 Kč / bm | ||
6 mm | 2130 x 6 mm | čirá | 2,13 bm | Ihned k odběru | 3% | 119,39 Kč / ks | 56,05 Kč / bm | ||
8 mm | 6000 x 8 mm | čirá | 6 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 404,70 Kč / ks | 67,45 Kč / bm | ||
8 mm | 2130 x 8 mm | čirá | 2,13 bm | Ihned k odběru | 3% | 143,67 Kč / ks | 67,45 Kč / bm | ||
10 mm | 6000 x 10 mm | čirá | 6 bm | Do 5 pracovních dnů | 3% | 473,16 Kč / ks | 78,86 Kč / bm | ||
10 mm | 2130 x 10 mm | čirá | 2,13 bm | Do 5 pracovních dnů | 3% | 167,97 Kč / ks | 78,86 Kč / bm | ||
16 mm | 6000 x 16 mm | čirá | 6 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 541,50 Kč / ks | 90,25 Kč / bm | ||
16 mm | 2130 x 16 mm | čirá | 2,13 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 192,23 Kč / ks | 90,25 Kč / bm |
Ukončovací profil PC-U se využívá pro uzavření a lemování komůrkovách polykarbonátových desek, kde spolehlivě zabraňuje pronikání nečistot, hmyzu a vody do dutinek. Před instalací plastového U profilu je doporučeno z horní strany uzavřít dutinky páskou. Výhodou je odolnost vůči povětrnostním vlivům a dlouhodobá životnost.
Přednosti Ukončovacího profilu PC-U
Ukončovací profil PC-U čirý | |
---|---|
Materiál | polykarbonát |
Délka | 2130 / 6000 mm |
Tloušťka | 4 / 6 / 8 / 10 / 16 mm |
Barva | čirá |