
| Značka: | LEXAN® |
| Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 mm | 1050 x 1000 x 4 mm | čirá | 1,05 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 165,69 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 1050 x 2000 x 4 mm | čirá | 2,10 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 331,38 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 1050 x 3000 x 4 mm | čirá | 3.15 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 497,07 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 1050 x 4000 x 4 mm | čirá | 4.20 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 662,76 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 1050 x 5000 x 4 mm | čirá | 5.25 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 828,45 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 1050 x 6000 x 4 mm | čirá | 6.30 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 994,14 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 1000 x 4 mm | čirá | 2.1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 331,38 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 2000 x 4 mm | čirá | 4.2 m2 | Ihned k odběru 403.2 m2 | 24% | 662,76 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 3000 x 4 mm | čirá | 6.3 m2 | Ihned k odběru 403.2 m2 | 24% | 994,14 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 4000 x 4 mm | čirá | 8.4 m2 | Ihned k odběru 268.8 m2 | 24% | 1 325,52 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 5000 x 4 mm | čirá | 10.5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 24% | 1 656,90 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 | ||
| 4 mm | 2100 x 6000 x 4 mm | čirá | 12.6 m2 | Ihned k odběru 403.2 m2 | 35% | 1 988,28 Kč / ks | 157,80 Kč / m2 |
Polykarbonátová komůrková deska je vyrobena z mimořádně pružného, pevného a nárazuvzdorného polykarbonátu. Lícová strana polykarbonátové desky nabízí speciální jednostranný UV filtr, který je aplikován teplou koextruzí během výrobního procesu, což zajišťuje účinnou ochranu před škodlivým UV zářením a dlouhodobou životnost. Dutinkový polykarbonát s tloušťkou 4 mm disponuje vynikající světelnou propustností 82 % a odolností proti povětrnostním vlivům. Výhodou je snadná manipulace a instalace.
Využívá se při zastřešení pergol, balkónů, konstrukcí sportovišť, bazénů, skleníků, pařenišť, zastávek hromadné dopravy, nákupních center, veřejných budov a dalších projektů. Díky odolnosti proti tříštění je použití komůrkové desky bezpečné i v situacích, kde by použití skla mohlo přinášet potenciální problémy.
Přednosti Polykarbonátové komůrkové desky 4 mm čiré
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm ČIRÁ | ||
|---|---|---|
| Materiál | polykarbonát | |
| Světelná propustnost | 82 % | |
| Šířka desky | 1050 / 2100 mm | |
| Délka desky | 1000 - 6000 mm | |
| Síla desky | 4 mm | |
|
Barva |
čirá |
|
| Typ desky | dutinková | |
| UV odolnost | jednostranná UV ochrana | |
| Hmotnost | 0,84 kg/m2 |