
| Značka: | LEXAN® |
| Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 mm | 1050 x 4000 x 6 mm | bronz | 4.20 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 5% | 1 477,27 Kč / ks | 351,73 Kč / m2 | ||
| 6 mm | 2100 x 3000 x 6 mm | bronz | 6.30 m2 | Ihned k odběru 6.3 m2 | 5% | 2 215,90 Kč / ks | 351,73 Kč / m2 | ||
| 6 mm | 2100 x 4000 x 6 mm | bronz | 8.40 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 5% | 2 842,56 Kč / ks | 338,40 Kč / m2 | ||
| 6 mm | 2100 x 5000 x 6 mm | bronz | 10.5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 5% | 3 553,20 Kč / ks | 338,40 Kč / m2 | ||
| 6 mm | 2100 x 6000 x 6 mm | bronz | 12.6 m2 | Ihned k odběru 75.6 m2 | 5% | 3 739,68 Kč / ks | 296,80 Kč / m2 |
Polykarbonátová komůrková deska je vyrobena z mimořádně pružného, pevného a nárazuvzdorného polykarbonátu. Lícová strana polykarbonátové desky obsahuje speciální jednostranný UV filtr, který je aplikován teplou koextruzí během výrobního procesu, což zajišťuje účinnou ochranu před škodlivým UV zářením a dlouhodobou životnost. Dutinkový polykarbonát s tloušťkou 6 mm nabízí 37% světelnou propustnost a odolnost proti povětrnostním vlivům. Výhodou je snadná manipulace a instalace.
Využívá se při zastřešení pergol, balkónů, konstrukcí sportovišť, bazénů, skleníků, pařenišť, zastávek hromadné dopravy, nákupních center, veřejných budov a dalších projektů. Díky odolnosti proti tříštění je použití komůrkové desky bezpečné i v situacích, kde by použití skla mohlo přinášet potenciální problémy.
Přednosti Polykarbonátové komůrkové desky 6 mm bronz
| Polykarbonátová komůrková deska 6 mm BRONZ | ||
|---|---|---|
| Materiál | polykarbonát | |
| Světelná propustnost | 37 % | |
| Šířka desky | 1050 / 2100 mm | |
| Délka desky | 1000 - 7000 mm | |
| Síla desky | 6 mm | |
|
Barva |
bronz |
|
| Typ desky | dutinková | |
| UV odolnost | jednostranná UV ochrana | |
| Hmotnost | 1,30 kg/m2 |