Vystaveno
Značka: | Covernit |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za bm s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 mm | 6000 x 4 mm | čirá | 6 bm | Ihned k odběru | 3% | 872,16 Kč / ks | 145,36 Kč / bm | ||
4 mm | 3000 x 4 mm | čirá | 3 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 436,08 Kč / ks | 145,36 Kč / bm | ||
6 mm | 6000 x 6 mm | čirá | 6 bm | Ihned k odběru | 3% | 1 008,90 Kč / ks | 168,15 Kč / bm | ||
6 mm | 3000 x 6 mm | čirá | 3 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 504,45 Kč / ks | 168,15 Kč / bm | ||
8 mm | 6000 x 8 mm | čirá | 6 bm | Ihned k odběru | 3% | 1 145,70 Kč / ks | 190,95 Kč / bm | ||
8 mm | 3000 x 8 mm | čirá | 3 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 572,85 Kč / ks | 190,95 Kč / bm | ||
10 mm | 6000 x 10 mm | čirá | 6 bm | Ihned k odběru | 3% | 1 282,50 Kč / ks | 213,75 Kč / bm | ||
10 mm | 3000 x 10 mm | čirá | 3 bm | Do 5 pracovních dnů | 3% | 641,25 Kč / ks | 213,75 Kč / bm | ||
16 mm | 6000 x 16 mm | čirá | 6 bm | Ihned k odběru | 3% | 1 618,74 Kč / ks | 269,79 Kč / bm | ||
16 mm | 3000 x 16 mm | čirá | 3 bm | Do 14 pracovních dnů | 3% | 809,37 Kč / ks | 269,79 Kč / bm |
Spojovací profil PC-H zajišťuje pevnost, spojení a těsnost komůrkových polykarbonátových desek, nejčastěji u svislých stěn. Před UV zářením chrání profily speciální vrstva, která zabraňuje znehodnocení polykarbonátu a poskytuje tak dlouhodobou životnost. Profil není nosný a není doporučeno ho používat pro spoj ve směru spádu střechy.
Přednosti Spojovacího profilu PC-H
Spojovací profil PC-H čirý | |
---|---|
Materiál | polykarbonát |
Délka | 3000 / 6000 mm |
Tloušťka | 4 / 6 / 8 / 10 / 16 mm |
Barva | čirá |