Značka: | Austrotherm |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 mm | 1000 x 500 mm | 0,015 m3 | 16,5 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 331,82 Kč / bal | 20,11 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 335,13 Kč / bal | 26,81 Kč / m2 | ||
25 mm | 1000 x 500 mm | 0,025 m3 | 10 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 335,10 Kč / bal | 33,51 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 321,68 Kč / bal | 40,21 Kč / m2 | ||
35 mm | 1000 x 500 mm | 0,035 m3 | 7 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 328,37 Kč / bal | 46,91 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 321,72 Kč / bal | 53,62 Kč / m2 | ||
45 mm | 1000 x 500 mm | 0,045 m3 | 5,5 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 331,76 Kč / bal | 60,32 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 335,10 Kč / bal | 67,02 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,045 W/mk
Podlahový polystyren kročejový Austrotherm EPS Polyfon T 3,5 jsou izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu, které zajišťují výborný kročejový útlum podlah s celkovým zatížením do 3,5 kPa. Díky speciální buněčné struktuře disponuje také nízkou tepelnou vodivostí a jedná se tak o výborný tepelný izolant. Mezi výhody patří především rozměrová i tvarová stabilita a minimální stlačitelnost. EPS je nenasákavý materiál, což napomáhá udržení mechanických i funkčních vlastností.
Jedná se zakázkovou dopravu přímo od výrobce - ve standardní 14 denní lhůte lze vrátit max. 25 m2.
Přednosti Podlahového polystyrenu Austrotherm EPS Polyfon T 3,5
Austrotherm EPS Polyfon T 3,5 |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 15 - 50 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,045 W/mk | |
Maximální zatížení | 3,5 kPa | |
Pevnost v ohybu | 75 kPa | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Austrotherm EPS Polyfon T 3,5 | Prohlášení o vlastnostech | 0,26 MB | otevřít | stáhnout |