Styro XPS SP-I jsou moderní izolační desky se strukturovaným povrchem na obou stranách, který zajišťuje vynikající přilnavost, a rovnou hranou. Disponují také dlouhou životností. Tepelná vodivost | 20 - 30 mm λ=0,033 W/mK | 40 - 400 mm λ=0,034 W/mK
Styrotrade EPS 100 Z jsou tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah a plochých střech. Disponuje teplotní i tvarovou stabilitou a nízkou nasákavostí. Tepelná vodivost | λ=0,037 W/mK
Styrotrade EPS 150 S jsou tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu vhodné pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech a pro izolaci vysoce zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku. Tepelná vodivost | λ=0,035 W/mK
Desky Isover T-P jsou vhodné pro zlepšení akustických vlastností lehkých i těžkých plovoucích podlah. Jsou určeny do všech typů obytných i kancelářských budov s užitným zatížením až 5 kN/m2 (tzn. i sklady, archivy apod.). Tepelná vodivost | λ=0,037 W/mK
Desky Isover T-N jsou vhodné pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah s betonovou deskou nebo anhydritem. Jsou vhodné prostorů se zvýšeným užitným zatížením až 4 kN/m2. Tepelná vodivost | λ=0,039 W/mK
Desky Isover N jsou určeny pro zlepšení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti těžkých plovoucích podlah s vyztuženou betonovou deskou. Mají nejlepší akustické parametry ze všech podlahových čedičových desek. Tepelná vodivost | λ=0,034 W/mK
Desky Isover TDPT jsou nejpevnější, akusticky i tepelně nejlepší podlahové desky z minerálních vláken. Jsou určeny do lehkých i těžkých plovoucích podlah, všech typů obytných i kancelářských budov. Tepelná vodivost | λ=0,033 W/mK
Podlahové pásky Isover N/PP kromě vytvoření profilu dilatační spáry zajišťují pružné oddělení konstrukce podlahy od svislých stěn a průchodů stropní konstrukcí. Omezují boční přenos kročejového hluku. Tepelná vodivost | λ=0,036 W/mK
Styrotherm Plus 100 jsou tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu s příměsí grafitu vhodné pro izolaci běžně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a pro izolaci běžně zatížených plochých střech. Tepelná vodivost | λ=0,031 W/mK
Styrofloor T4 jsou zvuklově a tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu určené pro vytváření vrstev v podlahách s požadavkem kročejového útlumu a zvukově izolačních vrstev v konstrukcích. Tepelná vodivost | λ=0,042 W/mK
Extrudovaný polystyren XPS Grafit je vhodný pro všestranné použití. Uzavřená buněčná struktura zajišťuje výborné tepelně izolační vlastnosti. Vyniká také pevností v tlaku, která odpovídá 300 kPa. Součinitel tepelné vodivosti | λ = 0,030 - 0,034 W/mK
Styro XPS HP-L jsou moderní izolační desky s hladkým povrchem a polodrážkovou hranou. Tepelná vodivost | 30 mm λ=0,033 W/mK | 40 - 400 mm λ=0,034 W/mK
Extrudovaný polystyren XPS FIBROSTIR GSV s vaflovaným povrchem a hladkou hranou je tepelná izolace vhodná pod omítky. Tepelná vodivost 20 - 40 mm λ=0,034 W/mK, 50 - 120 mm λ=0,035 W/mK
Z domu objednám a domů mi to přivezou, nemusím nikam chodit.
doporučuji,dobrý obchod
DÁREK ZDARMA - vysokopevnostní lepidlo Mamut Glue High Tack 290 ml ke každé objednávce nad 5000 Kč.