
| Značka: | Fermacell | Rigips |
| Varianta | Další info | Rozměr | Dostupnost | Sleva | Cena za bal s DPH | Vložte do košíku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 ks | 3,9 x 19 mm | Ihned k odběru 1 bal | 5% | 473,90 Kč / bal | ||
| 250 ks | 3,9 x 19 mm | Ihned k odběru 6 bal | 5% | 308,27 Kč / bal | ||
| 1000 ks | 3,9 x 22 mm | 5 - 7 pracovních dnů | 5% | 564,56 Kč / bal | ||
| 250 ks | 3,9 x 22 mm | Ihned k odběru 5 bal | 5% | 360,25 Kč / bal |
Šrouby Fermacell pro podlahové desky jsou šrouby z kvalitní oceli se zinkovým fosfátováním (dle DIN 50942) určené pro spojování podlahových desek Fermacell s polodrážkou 20 a 25 mm. Šrouby jsou díky své povrchové úpravě odolné proti korozi a jsou vhodné pro obvyklé elektrické šroubováky se zásobníkem. Šrouby Fermacell disponují optimalizovanou geometrií závitu, který zajišťuje rychlé proniknutí a zaručuje perfektní držení. Navíc geometrie hlavy umožňuje optimální zapuštění hlavy šroubu. Šrouby s délkou 19 mm jsou vhodné pro 20 mm silné podlahové prvky, zatímco šrouby s délkou 22 mm jsou vhodné pro 25 mm silné podlahové prvky a podlahové prvky s izolační vrstvou. Spotřeba těchto šroubů je 15 ks/m2.
Přednosti Šroubů Fermacell pro podlahové desky
| Šrouby Fermacell pro podlahové desky | |
|---|---|
| Materiál | ocel |
| Povrchová úprava | zinkové fosfátování (DIN 50942) |
| Délka | 19 / 22 mm |
| Průměr | 3,9 mm |
| Spotřeba | 15 ks/m2 |
| Třída reakce na oheň | A1 |
| V balení | 250 / 1000 ks |
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Rychlořezné šrouby Fermacell | Technický list | 0,24 MB | otevřít | stáhnout | |
| Rychlořezné šrouby Fermacell | Prohlášení o vlastnostech | 0,28 MB | otevřít | stáhnout |
Vážení zákazníci, 5.12.2025 je prodejna ve Veltrusech otevřena pouze do 16:00. V sobotu 6.12.2025 bude z technických důvodů zavřena.