Značka: | Basic |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 2100 x 3000 x 10 mm | čirá | 6.3 m2 | Ihned k odběru | 3% | 1 896,43 Kč / m2 | 301,02 Kč / m2 | ||
10 mm | 2100 x 4000 x 10 mm | čirá | 8.4 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 3% | 2 528,57 Kč / m2 | 301,02 Kč / m2 | ||
10 mm | 2100 x 5000 x 10 mm | čirá | 10.50 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 3% | 3 160,71 Kč / m2 | 301,02 Kč / m2 | ||
10 mm | 2100 x 6000 x 10 mm | čirá | 12.60 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 3% | 3 792,85 Kč / m2 | 301,02 Kč / m2 |
Polykárbonátová komůrková deska je 10 mm silná a zhotovena z pružného, pevného a nárazuvzdorného polykarbonátu. Je opatřena vrstvou ochranného UV filtru, který chrání polykarbonát proti křehnutí v důsledku působení slunečního záření. Nabízí ideální vlastnosti a ekonomické řešení pro zateplené prosklení stěn nebo zastřešení užitkových nenáročných přístřešků. Dutinkový polykarbonát disponuje 81% světelnou propustností a odolností proti povětrnostním vlivům.
Využívá se při zastřešení pergol, balkónů, konstrukcí sportovišť, bazénů, skleníků, pařenišť, zastávek hromadné dopravy, nákupních center, veřejných budov a dalších projektů. Díky odolnosti proti tříštění je použití komůrkové desky bezpečné i v situacích, kde by použití skla mohlo přinášet potenciální problémy.
Přednosti Polykárbonátové komůrkové desky čirá 10mm BASIC
Polykárbonátová komůrková deska čirá 10mm BASIC | ||
---|---|---|
Materiál | polykarbonát | |
Světelná propustnost | 81 % | |
Šířka desky | 2100 mm | |
Délka desky | 2500 - 7000 mm | |
Síla desky | 10 mm | |
Barva |
čirá |
|
Typ desky | dutinková | |
Hmotnost | 1,30 kg/m2 |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Polykárbonátová komůrková deska čirá 10mm BASIC | Technický list | 0,26 MB | otevřít | stáhnout |