



Značka: | Austrotherm ![]() |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | 0,01 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 507,- Kč / bal | 20,28 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 506,88 Kč / bal | 40,55 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,64 Kč / bal | 60,83 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,66 Kč / bal | 81,11 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 506,95 Kč / bal | 101,39 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,64 Kč / bal | 121,66 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 496,79 Kč / bal | 141,94 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,66 Kč / bal | 162,22 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 456,23 Kč / bal | 182,49 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 506,93 Kč / bal | 202,77 Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 446,10 Kč / bal | 223,05 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,66 Kč / bal | 243,33 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 395,40 Kč / bal | 263,60 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 425,82 Kč / bal | 283,88 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 456,24 Kč / bal | 304,16 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,65 Kč / bal | 324,43 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 344,71 Kč / bal | 344,71 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 364,99 Kč / bal | 364,99 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 385,27 Kč / bal | 385,27 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 405,54 Kč / bal | 405,54 Kč / m2 | ||
220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 446,10 Kč / bal | 446,10 Kč / m2 | ||
240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 486,65 Kč / bal | 486,65 Kč / m2 | ||
250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 506,93 Kč / bal | 506,93 Kč / m2 | ||
260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 527,21 Kč / bal | 527,21 Kč / m2 | ||
280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 567,76 Kč / bal | 567,76 Kč / m2 | ||
300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 0,5 m2 | 2 - 3 týdny | 63% | 304,16 Kč / bal | 608,32 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,037 W/mk
Fasádní polystyren Austrotherm EPS 100 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn, který je jedinečný především vysokou tvrdostí desek. Díky své speciální buněčné struktuře skládající se z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch vyniká velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Disponuje také nízkou nasákavostí a tvarovou stabilitou, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště obytných budov, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace. Díky vysoké pevnosti je ideální především na zateplení menších a více namáhaných ploch.
Jedná se zakázkovou dopravu přímo od výrobce - ve standardní 14 denní lhůte lze vrátit max. 25 m2.
Přednosti Fasádního polystyrenu Austrotherm EPS 100 F
Fasádní polystyren Austrotherm EPS 100 F |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 300 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,037 W/mk | |
Pevnost v tlaku při 10% deformaci | 100 kPa | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Austrotherm Fasádní polystyren EPS 100 F | Prohlášení o vlastnostech | 0,19 MB | otevřít | stáhnout |