


Značka: | Zenit |
Záruka: | 10 let |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplight | 3000 x 1265 mm | bronzová | 3,79 m2 | Na externím skladě | 1 344,24 Kč / ks | 354,68 Kč / m2 | ||
Toplight | 4000 x 1265 mm | bronzová | 5,05 m2 | Na externím skladě | 1 791,13 Kč / ks | 354,68 Kč / m2 | ||
Toplight | 5000 x 1265 mm | bronzová | 6,32 m2 | Na externím skladě | 2 241,58 Kč / ks | 354,68 Kč / m2 | ||
Toplight | 6000 x 1265 mm | bronzová | 7,58 m2 | Na externím skladě | 2 688,47 Kč / ks | 354,68 Kč / m2 | ||
Toplight | 7000 x 1265 mm | bronzová | 8,84 m2 | Na externím skladě | 3 135,37 Kč / ks | 354,68 Kč / m2 |
Trapézová polykarbonátová deska TOPLIGHT s hladkým povrchem je ideální pro zasklení různých přístřešků, pergol, svislých stěn, stání pro auta apod. Polykarbonátové desky mají vysokou průhledost a velmi dobrý prostup světla. Jednostranný UV filtr zabraňuje stárnutí a poškozování desky slunečním zářením. Vysoká odolnost proti nárazu, zaručuje, že jsou desky prakticky nerozbitné a desky díky svým vlastnostem zaručují zachování stejných mechanických a optických vlastností. Výrobce poskytuje prodlouženou 10ti letou záruku dle podmínek.
Polykarbonátové desky Zenit Trapéz | |
---|---|
materiál | polykarbonát |
barva | bronz (hnědá, kouřová) |
profil | 76 / 18 mm |
délka | 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 m; 6,0 m; 7,0 m |
šířka | 1265 mm |
čistá šířka (po přeložení) | 1216 mm |
tloušťka | 0,9 mm |
tvar krytiny | trapéz |
povrch | hladký |
počet trapézů na desku | 17 |
teplotní rozsah | -40°C až + 120°C |
plošná hustota | 1280 g/m2 |
propustnost světla | 50 % |
UV ochrana |
ANO - z jedné strany |
Tab.: Zenit Trapéz polykarbonátová deska
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Zenit - Montážní návod | 1,74 MB | otevřít | stáhnout | |
Zenit - Prospekt | 0,37 MB | otevřít | stáhnout | |
Zenit - Technický list | 0,89 MB | otevřít | stáhnout | |
Zenit - Záruční list | 0,5 MB | otevřít | stáhnout | |
Zenit - Hořlavost | 0,74 MB | otevřít | stáhnout | |
Zenit - Prohlášení o vlastnostech | 0,32 MB | otevřít | stáhnout |