


Dostupnost: | Ihned k odběru |
Ceníková cena výrobce: | 27,13 Kč |
Cena za 1 ks s DPH: | 21,71 Kč |
Cena za 1 ks bez DPH: | 17,94 Kč |
Značka: | Koelner ![]() |
Záruka: | 24 měsíců |
Prodej: | jednotlivě, po kusech |
Rozměr: | 195 mm |
Hmotnost: | 0,09 kg / ks |
V balení: | 200 ks |
Kód produktu: | TFIX-8ST-195 |
Talířová hmoždinka Kolener TFIX-8ST hmoždinka s kovovým šroubem a integrovanou pěnovou zátkou určená ke kotvení tepelných izolací fasád (polystyrenu, minerální vlny, lamelové vlny, desek z dřevěných vláken, korku) k podkladu z monolitického betonu, betonových tvárnic, plných cihel, silikátových cihel, kamene, podélně i příčně děrovaných cihel, silikátových a keramických dutých cihel, kostek z lehkého betonu, dutých cihel na bázi kerzamitu a plynobeton..
Mechanické vlastnosti |
||
---|---|---|
Podloží | Všechna podloží A, B, C, D | Pórobeton E |
Průměr hmoždinky | 8 mm | 8 mm |
Průměr vrtnaného otvoru v podloží | 8 mm | 8 mm |
Minimální hloubka otvoru | 40 mm | 80 mm |
Hloubka kotvení | 25 mm | 65 mm |
Minimální tloušťka materiálu podloží | 100 mm | 100 mm |
Údaje o nosnosti v kN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podloží | Beton C12/15 | Beton C20/25 | Plná cihla tř. 12 | Duté keramické tvárnice tř. 12 | Silikátové cihly tř. 12 | Duté silikátové cihly tř. 12 | Lehčený beton dle DIN 18152 | Dutý lehčený beton dle DIN 18151 | Pórovitý lehčený beton PP4 | Pórobeton PP6 |
Hloubka kotvení | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 65 mm |
Charakteristická únosnost | 1,20 kN | 1,50 kN | 1,20 kN | 0,75 kN | 0,90 kN | 0,90 kN | 0,40 kN | 0,60 kN | 0,90 kN | 1,20 kN |
Výpočtová nosnost | 0,60 kN | 0,75 kN | 0,60 kN | 0,38 kN | 0,45 kN | 0,45 kN | 0,20 kN | 0,30 kN | 0,25 kN | 0,25 kN |
Doporučené zatížení | 0,43 kN | 0,54 kN | 0,43 kN | 0,27 kN | 0,32 kN | 0,32 kN | 0,14 kN | 0,21 kN | 0,18 kN | 0,18 kN |
Údaje o nosnosti v kg | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podloží | Beton C12/15 | Beton C20/25 | Plná cihla tř. 12 | Duté keramické tvárnice tř. 12 | Silikátové cihly tř. 12 | Duté silikátové cihly tř. 12 | Lehčený beton dle DIN 18152 | Dutý lehčený beton dle DIN 18151 | Pŕovitý lehčený beton PP4 | Pórobeton PP6 |
Hloubka ukotvení | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 65 mm | 65 mm |
Charakteristická únosnost | 120 kg | 150 kg | 120 kg | 75 kg | 90 kg | 90 kg | 40 kg | 60 kg | 90 kg | 120 kg |
Výpočtová nosnost | 60 kg | 75 kg | 60 kg | 38 kg | 45 kg | 45 kg | 20 kg | 30 kg | 25 kg | 25 kg |
Doporučené zatížení | 43 kg | 54 kg | 43 kg | 27 kg | 32 kg | 32 kg | 14 kg | 21 kg | 18 kg | 18 kg |
Do předem vyvrtaného a dostatečně čistého otvoru vložíme hmoždinku a poklepem ji dorazíme k izolantu. Následně pomocí instalačního talíře TFIX-8S-TOOL zatáhneme izolační zátku do roviny s izolantem (viz. video). Izolant kotvíme na T-spojích a dvěma až třemi hmoždinkami na ploše izolantu, vždy v místě naneseného lepidla, tedy do terče. Předejdeme tak nežádoucímu prohnutí izolantu. Spotřeba hmoždinek na 1m2 je cca. 6-8 kusů. Správnou délku hmoždinky určíme součtem kotevní hloubky, tloušťky izolantu a 10 mm stavebního lepidla u novostavby. Pokud kotvíme přes starou omítku, je nutné započítat i sílu této omítky. Hmoždinka musí být vždy ukotvená celou svou rozpěrnou částí ve zdivu.