-4%




Značka: | Gutta |
Záruka: | 10 let |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guttagliss Makro CST | 2000 x 1045 mm | čirá | 2,09 m2 | Na dotaz | 4% | 787,89 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 | ||
Guttagliss Makro CST | 2500 x 1045 mm | čirá | 2,61 m2 | Na dotaz | 4% | 983,92 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 | ||
Guttagliss Makro CST | 3000 x 1045 mm | čirá | 3,135 m2 | Na dotaz | 4% | 1 183,72 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 | ||
Guttagliss Makro CST | 4000 x 1045 mm | čirá | 4,18 m2 | Na dotaz | 4% | 1 575,78 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 | ||
Guttagliss Makro CST | 5000 x 1045 mm | čirá | 5,225 m2 | Na dotaz | 4% | 1 971,61 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 | ||
Guttagliss Makro CST | 6000 x 1045 mm | čirá | 6,27 m2 | Na dotaz | 4% | 2 363,66 Kč / ks | 376,98 Kč / m2 |
Trapézové desky polykarbonátové Makro CST | |
---|---|
materiál | polykarbonát |
profil | 76 / 18 mm |
délka | 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5; 6,0 m |
šířka | 1,06 m |
tloušťka | 0,8 mm |
tvar krytiny | trapéz |
povrch | hrubý |
součinitel prostupu tepla | 5,7 W / m2K |
teplotní rozsah | -20°C až + 115°C |
plošná hustota | 1200 g/m2 |
propustnost světla (čirá) | 88 % |
propustnost světla (bronz) | 45 % |
chemická odolnost | DIN 16929 |
třída hořlavosti | E (B1) |
UV ochrana | ano (dvoustranná) |
řezy na míru | ne |
Přesně to co jsem chtěl.