
| Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polykarbonát 4 mm | 3050 x 2050 mm | čirá | 6.3 m2 | Ihned k odběru | 5 679,83 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 3050 x 1025 mm | čirá | 3.13 m2 | Ihned k odběru | 2 821,88 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2033 x 2050 mm | čirá | 4.18 m2 | Ihned k odběru | 3 768,52 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 1525 x 2050 mm | čirá | 3.13 m2 | Ihned k odběru | 2 821,88 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 1525 x 1025 mm | čirá | 1.56 m2 | Ihned k odběru | 1 406,43 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 1016 x 2050 mm | čirá | 2.08 m2 | Ihned k odběru | 1 875,24 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 1016 x 1025 mm | čirá | 1.04 m2 | Ihned k odběru | 937,62 Kč / ks | 901,56 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 3000 mm | čirá | 6,3 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 7 397,46 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 3500 mm | čirá | 7,35 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 8 630,37 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 4000 mm | čirá | 8,4 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 9 863,28 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 5000 mm | čirá | 10,75 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 12 622,65 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 6000 mm | čirá | 12,6 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 14 794,92 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 | ||
| Polykarbonát 4 mm | 2100 x 7000 mm | čirá | 14,7 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 17 260,74 Kč / ks | 1 174,20 Kč / m2 |
Polykarbonátová plná deska 4 mm - čirá je extrémně pevná deska, která se vyznačuje svou jedinečnou rázovou houževnatostí a zároveň snadnou tvarovatelností za tepla i studena. Disponuje vysokou teplotní odolnosti, dlouhou životností a výbornými tepelně i akusticky izolačními vlastnostmi. Je oboustranně ošetřena ochrannou vrstvou proti UV záření a je tak použitelná ve vnitřních i venkovních prostorech, povrch je také odolný vůči povětrnostním vlivům. Je vhodná například k výrobě světelné reklamy, reklamních tabulí, bezpečnostního zasklení, protihlukových stěn, krytů a průzorů strojů. Ideální volbou je ale také pro zasklení zimních zahrad, skleníků, zastřešení parkovišť a chodníků, bezpečnostní zasklení či jako odolnější náhradu běžného skla. K dispozici je také v jiných tloušťkách.
Přednosti Polykarbonátové plné desky 4 mm
Rozdíly mezi plexisklem a plným polykarbonátem
Ačkoliv si jsou tyto dva materiály vzhledově velice podobné, liší se v některých zásadních vlastnostech a každý je tak vhodný pro jiné využití. Polykarbonátová plná deska je extrémně pevná, téměř nezničitelná, která není náchylná na praskání. Má také lepší tepelně i akusticky izolační vlastnosti a vyšší teplotní odolnost. Naopak plexisklo lépe propouští světlo a má lepší optické vlastnosti ve všech tloušťkách. Po oděru je možné škrábance vyleštit a desky lze za tepla ohýbat do požadovaných tvarů.
| Polykarbonátová plná deska 4 mm | |
|---|---|
| Materiál | polykarbonát |
| Tloušťka | 4 mm |
| Teplotní odolnost | - 110 až 120 °C |
| Barva | čirá |
Covernit je Česká rodinná firma s dlouholetou tradicí výroby a dodávek prvotřídních produktů pro stavbu domu a zahrady. Její příběh sahá až do roku 1995, kdy jsme začali podnikat v oblasti stavebních a střešních materiálů. Dnes značka Covernit působí ve více než 10 evropských zemích a disponuje vlastním výrobním a logistickým areálem o rozloze 30 000 m². Od svého vzniku obsloužila přes 150 000 spokojených zákazníků.
Estetický vzhled (povrchová úprava)
Vysoká kvalita materiálu (kvalitní povrch)