



Možné použít se zbožím výrobců: | Styrotrade | Austrotherm | Isover ![]() |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 25 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 12,31 Kč / ks | 24,62 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 12,5 m2 | Ihned k odběru | 4% | 24,62 Kč / ks | 49,24 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 8 m2 | Ihned k odběru | 4% | 36,93 Kč / ks | 73,85 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 6 m2 | Ihned k odběru | 4% | 49,24 Kč / ks | 98,47 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 5 m2 | Ihned k odběru | 4% | 61,55 Kč / ks | 123,09 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 4 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 73,86 Kč / bal | 147,71 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 3,5 m2 | Ihned k odběru | 4% | 86,17 Kč / bal | 172,33 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 3 m2 | Ihned k odběru | 4% | 98,48 Kč / bal | 196,95 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2,5 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 110,79 Kč / bal | 221,57 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2,5 m2 | Ihned k odběru | 4% | 123,09 Kč / ks | 246,18 Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 135,40 Kč / bal | 270,80 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 147,71 Kč / bal | 295,42 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 160,02 Kč / bal | 320,04 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 172,33 Kč / bal | 344,66 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 184,64 Kč / bal | 369,28 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 196,95 Kč / bal | 393,89 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 209,26 Kč / bal | 418,51 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 221,57 Kč / bal | 443,13 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 233,88 Kč / bal | 467,75 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 246,19 Kč / bal | 492,37 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,037 W/mK
Podlahový polystyren EPS 100 jsou tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu ideální pro izolaci běžně zatížených podlah bez požadavku na útlum kročejového hluku a běžně zatížených plochých střech. Disponuje výbornými mechanickými vlastnostmi a dobrou zpracovatelností. Teplotní i tvarová stabilita a nízká nasákavost poté zajišťují dlouhou životnost desek. Polystyren EPS 100 je také zdravotně nezávadný a snadno recyklovatelný. Desky jsou k dispozici o rozměrech 1000 x 500 mm a různých tloušťkách.
Použití podlahového polystyrenu EPS 100
Polystyren EPS 100 je vhodný pro použití na středně a málo tlakově namáhaných konstrukcích a pro tepelné izolace s vyššími nároky na pevnost v tlaku. Je nejčastěji používaný jako izolace základové podlahové plochy a jako izolace podlah s běžným zatížením bez útlumu hluku. Podlahový polystyren EPS 100 tvoří spodní vrstvu tepelné izolace, která je zpravidla silnější. Horní vrstva podlahové izolace je kročejová v max. síle 60 mm, která slouží k útlumu kročejového hluku. Využívá se především kročejový podlahový polystyren Stylofloor T4, který rovnoměrně roznáší hluk do podlahové konstrukce a zvyšuje tak komfort bydlení.
Přednosti Polystyrenu EPS 100
V případě objednávky nad 10 m3 je dodatečně změněna cena dopravy na 1500 Kč bez DPH, jelikož je zboží v tomto množství zavezeno od výrobce.
Podlahový polystyren EPS 100 |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 200 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,037 W/mk | |
Reakce na oheň | trřída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Podlahový polystyren Styrotrade EPS 100 | Prohlášení o vlastnostech | 1,28 MB | otevřít | stáhnout | |
Podlahový polystyren Styrotrade EPS 100 | Certifikát garance | 0,76 MB | otevřít | stáhnout | |
Austrotherm Podlahový polystyren EPS 100 | Prohlášení o vlastnostech | 0,19 MB | otevřít | stáhnout | |
Isover Podlahový polystyren EPS 100 | Technický list | 0,66 MB | otevřít | stáhnout | |
Isover Podlahový polystyren EPS 100 | Prohlášení o vlastnostech | 0,09 MB | otevřít | stáhnout |