

Značka: | Isover ![]() ![]() |
Záruka: | 24 měsíců |
Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 mm | 1200 x 600 | žlutá | 8,64 m2 | Ihned k odběru | 42% | 690,60 Kč / bal | 79,93 Kč / m2 | ||
50 mm | 1200 x 600 | žlutá | 7,2 m2 | Ihned k odběru | 42% | 721,87 Kč / bal | 100,26 Kč / m2 | ||
60 mm | 1200 x 600 | žlutá | 5,76 m2 | Ihned k odběru | 42% | 690,62 Kč / bal | 119,90 Kč / m2 | ||
80 mm | 1200 x 600 | žlutá | 4,32 m2 | Ihned k odběru | 42% | 690,64 Kč / bal | 159,87 Kč / m2 | ||
100 mm | 1200 x 600 | žlutá | 3,6 m2 | Ihned k odběru | 42% | 719,39 Kč / bal | 199,83 Kč / m2 | ||
120 mm | 1200 x 600 | žlutá | 2,88 m2 | Ihned k odběru | 42% | 690,62 Kč / bal | 239,80 Kč / m2 | ||
140 mm | 1200 x 600 | žlutá | 2,16 m2 | Ihned k odběru | 42% | 604,28 Kč / bal | 279,76 Kč / m2 | ||
160 mm | 1200 x 600 | žlutá | 2,16 m2 | Ihned k odběru | 42% | 690,62 Kč / bal | 319,73 Kč / m2 | ||
180 mm | 1200 x 600 | žlutá | 1,44 m2 | Ihned k odběru | 42% | 517,97 Kč / bal | 359,70 Kč / m2 | ||
200 mm | 1200 x 600 | žlutá | 1,44 m2 | 60 dní | 42% | 575,51 Kč / bal | 399,66 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,035 W/mK
Desky Isover UNI jsou vhodné pro nezatížené izolace vnějších stěn (provětrávaných fasád, pod obklad s vkládáním izolantu do kazet nebo do roštů). Dále také pro izolace šikmých střech, stropů, podhledů. Materiál je vhodný do protipožárních systémových konstrukcí s požadavkem na objemovou hmotnost ≥ 40 kg/m3.
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU Isover UNI
Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Tato výjimečná izolace byla vyvinuta na základě dlouhodobého vývoje v laboratořích a sledování požadavků trhu. Je ideální kombinací akustických a protipožárních požadavků na sádrokartonové příčky. Minerální vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně desky musí být v konstrukci chráněny vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).
PŘEDNOSTI Isoveru UNI
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Technický list Isover UNI | 0,39 MB | otevřít | stáhnout | |
Environmentální prohlášení o produktu ISOVER UNI | 0,91 MB | otevřít | stáhnout | |
Prohlášení o vlastnostech ISOVER UNI | 0,76 MB | otevřít | stáhnout | |
Prospekt - ISOVER pro šikmé střechy a stropy | 9,79 MB | otevřít | stáhnout | |
Prospekt - ISOVER Fasádní zateplovací systémy | 9,41 MB | otevřít | stáhnout |
Dobra cena a dobře se snim manipuluje, je lepší než role.
Skvělě se s ním pracuje!
Poměr kvalita - cena
Ok
Tento výrobek jsem použil na zateplení šikmé střechy v podkroví. Jedná se o kvalitní výrobek, desky jsou dostatečně tuhé, perfektně drží mezi krokvemi. Práce s ním je velmi jednoduchá, zateplení lze zvládnout i svépomocí.
nic
dobré izolační schopnosti
dostatečně tuhé desky, které jdou lehce řezat
univerzální použití