
| Značka: | Isover ![]() |
| Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 mm | 1200 x 625 mm | žlutá | 9 m2 | Ihned k odběru 387 m2 | 5% | 726,12 Kč / bal | 80,68 Kč / m2 | ||
| 50 mm | 1200 x 625 mm | žlutá | 7,5 m2 | Ihned k odběru 217.5 m2 | 5% | 756,38 Kč / bal | 100,85 Kč / m2 | ||
| 60 mm | 1200 x 625 mm | žlutá | 6 m2 | Ihned k odběru 306 m2 | 5% | 726,12 Kč / bal | 121,02 Kč / m2 | ||
| 70 mm | 1200 x 625 mm | žlutá | 4,5 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 635,36 Kč / bal | 141,19 Kč / m2 | ||
| 80 mm | 1200 x 625 mm | žlutá | 4,5 m2 | Ihned k odběru 103.5 m2 | 5% | 726,17 Kč / bal | 161,37 Kč / m2 | ||
| 100 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 3,6 m2 | Ihned k odběru 15 m2 | 5% | 726,16 Kč / bal | 201,71 Kč / m2 | ||
| 120 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 2,88 m2 | Ihned k odběru 210.24 m2 | 5% | 697,10 Kč / bal | 242,05 Kč / m2 | ||
| 140 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 2,88 m2 | Ihned k odběru 14.4 m2 | 5% | 813,28 Kč / bal | 282,39 Kč / m2 | ||
| 160 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 2,16 m2 | Ihned k odběru 287.28 m2 | 5% | 697,10 Kč / bal | 322,73 Kč / m2 | ||
| 180 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 2,16 m2 | Ihned k odběru 84.24 m2 | 5% | 784,23 Kč / bal | 363,07 Kč / m2 | ||
| 200 mm | 1200 x 600 mm | žlutá | 1,44 m2 | 2 - 3 týdny | 5% | 580,91 Kč / bal | 403,41 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,037 W/mK
Desky Isover ORSIK jsou vhodné pro nezatížené tepelné, zvukové a protipožární izolace především šikmých střech s vkládáním mezi krokve i do přídavného roštu, do příček, izolací dřevěných stropů, podhledů i dutin. Desky jsou v celém průřezu hydrofobizovány.
Charakteristika Izolační desky Isover ORSIK
Výroba je založena na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí a přísad. Tato výjimečná izolace byla vyvinuta na základě dlouhodobého vývoje v laboratořích a sledování požadavků trhu. Je ideální kombinací akustických a protipožárních požadavků na sádrokartonové příčky. Minerální vlákna jsou po celém povrchu hydrofobizována, nicméně desky musí být v konstrukci chráněny vhodným způsobem (parotěsnící fólie, vhodná ochrana proti usazování prachu u volně ložených izolací, další vrstvy dvojitých konstrukcí).
Přednosti Izolační desky Isover ORSIK
|
Izolační deska Isover ORSIK |
|
|---|---|
| Materiál | minerální vlna |
| Tepelná vodivost (λD) | 0,037 W/mk |
| Rozměr | 1200 x 625/600 mm |
| Třída reakce na oheň |
A1 (nehořlavé) |
| Faktor difuzního odporu | 1 |
| Akustická izolace | ano |
| Vodoodpudivost | ano |
Společnost Isover, součást skupiny Saint-Gobain, vyrábí a prodává izolační materiály z čedičových a skleněných minerálních vláken již od roku 1936 a je lídrem na světovém trhu. Její produkty izolují každou druhou střechu v Evropě a každý pátý dům v USA. Isover nabízí široký sortiment pro obytné, komerční i průmyslové stavby a zaručuje nejlepší poměr ceny a kvality. Na českém trhu je společnost Isover jedničkou v oblasti tepelných, akustických i protipožárních izolací.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Technický list ISOVER ORSIK | 0,4 MB | otevřít | stáhnout | |
| Prohlášení o vlastnostech ISOVER ORSIK | 0,72 MB | otevřít | stáhnout | |
| Environmentální prohlášení o produktu ISOVER ORSIK | 1,05 MB | otevřít | stáhnout |
Vše funguje jak má
Hezky se s ní pracuje, izolace Isover v deskách.
ideální balení pro manipulaci
ideální balení pro manipulaci
Zatím žádná pořádna zima nebyla,ale i teď už je znát tepleji v místnostech pod střechou,tak uvidíme v zimě,zatím spokojenost
Vážení zákazníci, z důvodu zvýšeného počtu objednávek může docházet ke zpoždění expedice. Děkujeme za pochopení.