



Varianta | Další info | Rozměr | Dostupnost | Sleva | Cena za ks s DPH | Vložte do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|
IGLÚ ® H 8 | 80 mm | Ihned k odběru | 32% | 63,89 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 10 | 100 mm | Ihned k odběru | 32% | 65,34 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 12 | 120 mm | Ihned k odběru | 32% | 67,28 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 14 | 140 mm | Ihned k odběru | 30% | 72,12 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 16 | 160 mm | Ihned k odběru | 30% | 75,63 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 20 | 200 mm | Ihned k odběru | 30% | 83,25 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 22 | 220 mm | Ihned k odběru | 30% | 84,70 Kč / ks | ||
IGLÚ ® H 25 | 250 mm | Na dotaz | 125,01 Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 27 | 270 mm | Na dotaz | 171,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 30 | 300 mm | Na dotaz | 135,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 35 | 350 mm | Na dotaz | 141,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 40 | 400 mm | Na dotaz | 150,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 45 | 450 mm | Na dotaz | 157,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 50 | 500 mm | Na dotaz | 258,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 55 | 550 mm | Na dotaz | 261,- Kč / ks | |||
IGLÚ ® H 60 | 600 mm | Na dotaz | 265,99 Kč / ks |
Izolace podlahy proti radonu a vlhkosti IGLU'® | |
---|---|
materiál | HDPE |
suchá únosnost | 750kg / m2 |
barva | černá |
tepelná stabilita | od -40°C do +80°C |
spotřeba | 3-4 ks /m2 |
čistý rozměr | 50 x 50 cm, 57,8 x 57,8 cm |
Tab.: Technické parametry - Izolace podlahy proti radonu a vlhkosti IGLÚ®
Tvarovky IGLU'® | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Název | Půdorys (cm) | ks / m2 | Výška h (cm) | Výška pod obloukem (cm) | Hmotnost (kg) | Betonovà výplň (m3 / m2) |
Iglú H08 | 50 x 50 | 4 | 8 | 5,9 | 0,875 | 0,0022 |
Iglú H10 | 50 x 50 | 4 | 10 | 5,8 | 1,2 | 0,029 |
Iglú H14 | 50 x 50 | 4 | 14 | 9,8 | 1,25 | 0,033 |
Iglú H16 | 50 x 50 | 4 | 16 | 11,8 | 1,275 | 0,033 |
Iglú H20 | 50 x 50 | 4 | 20 | 15,5 | 1,325 | 0,038 |
Iglú H22 | 50 x 50 | 4 | 22 | 1,265 | 0,036 | |
Iglú H25 | 50 x 50 | 4 | 25 | 1,33 | 0,039 | |
Iglú H27 | 50 x 50 | 4 | 27 | 1,952 | 0,043 | |
Iglú H30 | 50 x 50 | 4 | 30 | 1,406 | 0,031 | |
Iglú H35 | 50 x 50 | 4 | 35 | 1,492 | 0,046 | |
Iglú H40 | 50 x 50 | 4 | 40 | 1,557 | 0,052 | |
Iglú H45 | 50 x 50 | 4 | 45 | 1,662 | 0,064 | |
Iglú H50 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 50 | 2,552 | 0,077 | |
Iglú H55 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 55 | 2,693 | 0,080 | |
Iglú H60 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 60 | 2,801 | 0,083 |
Tab.: Tvarovky IGLU'®rozměry
Při rozvážení betonu kolečkem po vrchní ploše tvarovek je nutno položit na pojížděnou plochu dřevěné desky nebo prkna, při zalévání čerpadlem na beton je třeba vhodným způsobem zabránit silnému nárazu betonu přímo na tvarovky. U tvarovek s vyšší světlostí je vhodné rozdělit zalévání betonem na dvě fáze, v první se zalijí nohy tvarovek a v druhé fázi se odlije celá plocha souvisle.