
| Značka: | DALIFORM |
| Varianta | Další info | Rozměr | Dostupnost | Sleva | Cena za ks s DPH | Vložte do košíku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IGLÚ ® H 6 | 60 mm | Ihned k odběru 12 ks | 3% | 44,08 Kč / ks | ||
| IGLÚ ® H 35 | 350 mm | Ihned k odběru 35 ks | 3% | 70,53 Kč / ks | ||
| IGLÚ ® H 40 | 400 mm | Ihned k odběru 107 ks | 3% | 72,81 Kč / ks | ||
| IGLÚ ® H 45 | 450 mm | Ihned k odběru 57 ks | 3% | 75,83 Kč / ks | ||
| IGLÚ ® H 55 | 550 mm | Ihned k odběru 227 ks | 10% | 130,09 Kč / ks | ||
| IGLÚ ® H 60 | 600 mm | Ihned k odběru 158 ks | 10% | 132,89 Kč / ks |
Jak vypočítat přesný počet?
Jaká je ideální výška?
Jak docílit stálého proudění vzduchu?
| Izolace podlahy proti radonu a vlhkosti IGLU'® | |
|---|---|
| Materiál | HDPE |
| Suchá únosnost | 75 kg / kus |
| Barva | černá |
| Tepelná stabilita | od - 40°C do 80°C |
| Spotřeba | 3 - 4 ks /m2 |
| Čistý rozměr | 50 x 50 cm, 57,8 x 57,8 cm |
| Rozměry Tvarovek IGLU'® | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Název | Půdorys (cm) | ks / m2 | Výška h (cm) | Výška pod obloukem (cm) | Hmotnost (kg) | Betonovà výplň (m3 / m2) |
| Iglú H04 | 50 x 50 | 4 | 4 | 2,2 | 0,735 | 0,006 |
| Iglú H06 | 50 x 50 | 4 | 6 | 3,9 | 0,757 | 0,007 |
| Iglú H08 | 50 x 50 | 4 | 8 | 5,9 | 0,789 | 0,010 |
| Iglú H10 | 50 x 50 | 4 | 10 | 5,8 | 0,833 | 0,013 |
| Iglú H12 | 50 x 50 | 4 | 12 | 7,7 | 0,865 | 0,021 |
| Iglú H14 | 50 x 50 | 4 | 14 | 9,8 | 0,963 | 0,028 |
| Iglú H16 | 50 x 50 | 4 | 16 | 11,8 | 0,984 | 0,030 |
| Iglú H18 | 50 x 50 | 4 | 18 | 13,8 | 1,179 | 0,033 |
| Iglú H20 | 50 x 50 | 4 | 20 | 15,8 | 1,038 | 0,034 |
| Iglú H22 | 50 x 50 | 4 | 22 | 17,8 | 1,265 | 0,036 |
| Iglú H25 | 50 x 50 | 4 | 25 | 20,5 | 1,330 | 0,039 |
| Iglú H27 | 50 x 50 | 4 | 27 | 21,0 | 1,952 | 0,031 |
| Iglú H30 | 50 x 50 | 4 | 30 | 26,3 | 1,406 | 0,046 |
| Iglú H35 | 50 x 50 | 4 | 35 | 31,3 | 1,492 | 0,052 |
| Iglú H40 | 50 x 50 | 4 | 40 | 36,3 | 1,557 | 0,058 |
| Iglú H45 | 50 x 50 | 4 | 45 | 41,3 | 1,662 | 0,064 |
| Iglú H50 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 50 | 45,5 | 2,552 | 0,077 |
| Iglú H55 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 55 | 50,4 | 2,693 | 0,080 |
| Iglú H60 | 57,8 x 57,8 | 2,993 | 60 | 55,4 | 2,801 | 0,083 |
Montážní postup

Při rozvážení betonu kolečkem po vrchní ploše tvarovek je nutno položit na pojížděnou plochu dřevěné desky nebo prkna, při zalévání čerpadlem na beton je třeba vhodným způsobem zabránit silnému nárazu betonu přímo na tvarovky. U tvarovek s vyšší světlostí je vhodné rozdělit zalévání betonem na dvě fáze, v první se zalijí nohy tvarovek a v druhé fázi se odlije celá plocha souvisle.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Daliform Ztracené bednění IGLU'® H04 - H20 | Technické listy | 8,05 MB | otevřít | stáhnout | |
| Daliform Ztracené bednění IGLU'® H22 - H60 | Technické listy | 4,87 MB | otevřít | stáhnout |
Vcelku křehký materiál, když se přenáší dvacet kusů najednou občas prasknou. Vysoké sloupce na paletách způsobují roztažené a poproskané nohy spodních kusů.
Dobrá kvalita výrobku
Splňuje svůj účel.