


Značka: | Styrotrade ![]() ![]() |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 442,50 Kč / bal | 17,70 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 442,50 Kč / bal | 35,40 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,72 Kč / bal | 53,09 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,80 Kč / bal | 70,80 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 442,50 Kč / bal | 88,50 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,80 Kč / bal | 106,20 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 433,65 Kč / bal | 123,90 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,77 Kč / bal | 141,59 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 398,25 Kč / bal | 159,30 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2 m2 | Ihned k odběru | 12% | 354,- Kč / bal | 177,- Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 389,40 Kč / bal | 194,70 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,80 Kč / bal | 212,40 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 345,14 Kč / bal | 230,09 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 371,70 Kč / bal | 247,80 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 398,25 Kč / bal | 265,50 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | Ihned k odběru | 12% | 424,80 Kč / bal | 283,20 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 300,90 Kč / bal | 300,90 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 318,59 Kč / bal | 318,59 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 336,30 Kč / bal | 336,30 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 354,- Kč / bal | 354,- Kč / m2 | ||
210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 371,70 Kč / bal | 371,70 Kč / m2 | ||
220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 389,40 Kč / bal | 389,40 Kč / m2 | ||
230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 407,09 Kč / bal | 407,09 Kč / m2 | ||
240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 424,79 Kč / bal | 424,79 Kč / m2 | ||
250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 442,50 Kč / bal | 442,50 Kč / m2 | ||
260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 460,20 Kč / bal | 460,20 Kč / m2 | ||
270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 477,90 Kč / bal | 477,90 Kč / m2 | ||
280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 495,59 Kč / bal | 495,59 Kč / m2 | ||
290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 513,29 Kč / bal | 513,29 Kč / m2 | ||
300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 12% | 531,- Kč / bal | 531,- Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,031 W/m*k
Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 je šedý pěnový polystyren s příměskem grafitových částic, které odráží teplo zpět a tím ještě více snižují jeho ztráty. Speciální buněčná struktura, která se skládá z mnoha buněko tvaru mnohostěnů zadržujících vzduch, také napomáhá snížení tepelné vodivosti. Disponuje také nízkou nasákavostí, je tak z velké části zabráněno znehodnocování a zhoršování mechanických a tepelných vlastností vlivem vlhkosti. Desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou dostupné o různých šířkách.
Šedý polystyren je ideální k použití jako tepelná izolace budov a to pro základní i specifická použití ve vnitřních i vnějších konstrukcích. Je také vhodný k izolování vnějších a vnitřních stěn, podhledů i šikmých střech.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotherm Plus 70
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70 |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 300 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,031 W/mk | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 | Prohlášení o vlastnostech | 1,29 MB | otevřít | stáhnout |
Zateplení domu styrothermem plus 160mm.
Velká spokojenost. Chválili i řemeslníci, že se s ním dobře pracuje.
Grafit.
OK!