
94%hodnoceno 5x
| Značka: | Styrotrade ![]() |
| Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 431,25 Kč / bal | 17,25 Kč / m2 | ||
| 20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 431,38 Kč / bal | 34,51 Kč / m2 | ||
| 30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,08 Kč / bal | 51,76 Kč / m2 | ||
| 40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,12 Kč / bal | 69,02 Kč / m2 | ||
| 50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 431,35 Kč / bal | 86,27 Kč / m2 | ||
| 60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,12 Kč / bal | 103,53 Kč / m2 | ||
| 70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 422,73 Kč / bal | 120,78 Kč / m2 | ||
| 80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,12 Kč / bal | 138,04 Kč / m2 | ||
| 90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 388,23 Kč / bal | 155,29 Kč / m2 | ||
| 100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 345,10 Kč / bal | 172,55 Kč / m2 | ||
| 110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 379,60 Kč / bal | 189,80 Kč / m2 | ||
| 120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,12 Kč / bal | 207,06 Kč / m2 | ||
| 130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 336,47 Kč / bal | 224,31 Kč / m2 | ||
| 140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 362,34 Kč / bal | 241,56 Kč / m2 | ||
| 150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 388,23 Kč / bal | 258,82 Kč / m2 | ||
| 160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,11 Kč / bal | 276,07 Kč / m2 | ||
| 170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 293,33 Kč / bal | 293,33 Kč / m2 | ||
| 180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 310,58 Kč / bal | 310,58 Kč / m2 | ||
| 190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 327,84 Kč / bal | 327,84 Kč / m2 | ||
| 200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 345,09 Kč / bal | 345,09 Kč / m2 | ||
| 210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 362,35 Kč / bal | 362,35 Kč / m2 | ||
| 220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 379,60 Kč / bal | 379,60 Kč / m2 | ||
| 230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 396,86 Kč / bal | 396,86 Kč / m2 | ||
| 240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 414,11 Kč / bal | 414,11 Kč / m2 | ||
| 250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 431,37 Kč / bal | 431,37 Kč / m2 | ||
| 260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 448,62 Kč / bal | 448,62 Kč / m2 | ||
| 270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 465,87 Kč / bal | 465,87 Kč / m2 | ||
| 280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 483,13 Kč / bal | 483,13 Kč / m2 | ||
| 290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 500,38 Kč / bal | 500,38 Kč / m2 | ||
| 300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 22% | 517,64 Kč / bal | 517,64 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,031 W/m*k
Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 je šedý pěnový polystyren s příměskem grafitových částic, které odráží teplo zpět a tím ještě více snižují jeho ztráty. Speciální buněčná struktura, která se skládá z mnoha buněko tvaru mnohostěnů zadržujících vzduch, také napomáhá snížení tepelné vodivosti. Disponuje také nízkou nasákavostí, je tak z velké části zabráněno znehodnocování a zhoršování mechanických a tepelných vlastností vlivem vlhkosti. Desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou dostupné o různých šířkách.
Šedý polystyren je ideální k použití jako tepelná izolace budov a to pro základní i specifická použití ve vnitřních i vnějších konstrukcích. Je také vhodný k izolování vnějších a vnitřních stěn, podhledů i šikmých střech.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotherm Plus 70
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
|
Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70 |
||
|---|---|---|
| Rozměr | 1000 x 500 mm | |
| Tloušťka | 10 - 300 mm | |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,031 W/mk | |
| Reakce na oheň | třída E |
Styrotrade je přední, ryze český výrobce pěnového polystyrenu se sídlem a výrobou v Čakovičkách u Prahy a druhým výrobním závodem v Rýmařově. Díky moderním výrobním linkám, jejichž výrobní kapacita za rok je 2 000 000 m3 polystyrenu, je firma Styrotrade schopná dodávat v relativně krátkém čase izolanty z polystyrenu svým zákazníkům. Firma Styrotrade vyrábí fasádní polystyreny, podlahové polystyreny a stabilizované polystyreny. Ve výrobních závodech firma vyrábí výrobky nejvyšší kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 | Prohlášení o vlastnostech | 1,29 MB | otevřít | stáhnout |
Zateplení domu styrothermem plus 160mm.
Velká spokojenost. Chválili i řemeslníci, že se s ním dobře pracuje.
Grafit.
OK!
Vážení zákazníci, 5.12.2025 je prodejna ve Veltrusech otevřena pouze do 16:00. V sobotu 6.12.2025 bude z technických důvodů zavřena.