Značka: | Styrotrade |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 376,25 Kč / bal | 15,05 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 376,25 Kč / bal | 30,10 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,20 Kč / bal | 45,15 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,20 Kč / bal | 60,20 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 376,25 Kč / bal | 75,25 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,20 Kč / bal | 90,30 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 368,73 Kč / bal | 105,35 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,17 Kč / bal | 120,39 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 338,60 Kč / bal | 135,44 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 300,98 Kč / bal | 150,49 Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 331,08 Kč / bal | 165,54 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,18 Kč / bal | 180,59 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 293,46 Kč / bal | 195,64 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 316,04 Kč / bal | 210,69 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 338,61 Kč / bal | 225,74 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 361,19 Kč / bal | 240,79 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 255,84 Kč / bal | 255,84 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 270,89 Kč / bal | 270,89 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 285,94 Kč / bal | 285,94 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 7% | 300,99 Kč / bal | 300,99 Kč / m2 | ||
210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 316,03 Kč / bal | 316,03 Kč / m2 | ||
220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 331,08 Kč / bal | 331,08 Kč / m2 | ||
230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 346,13 Kč / bal | 346,13 Kč / m2 | ||
240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 361,18 Kč / bal | 361,18 Kč / m2 | ||
250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 376,23 Kč / bal | 376,23 Kč / m2 | ||
260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 391,28 Kč / bal | 391,28 Kč / m2 | ||
270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 406,33 Kč / bal | 406,33 Kč / m2 | ||
280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 421,38 Kč / bal | 421,38 Kč / m2 | ||
290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 14% | 436,43 Kč / bal | 436,43 Kč / m2 | ||
300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | Ihned k odběru | 14% | 451,48 Kč / bal | 451,48 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,031 W/m*k
Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 je šedý pěnový polystyren s příměskem grafitových částic, které odráží teplo zpět a tím ještě více snižují jeho ztráty. Speciální buněčná struktura, která se skládá z mnoha buněko tvaru mnohostěnů zadržujících vzduch, také napomáhá snížení tepelné vodivosti. Disponuje také nízkou nasákavostí, je tak z velké části zabráněno znehodnocování a zhoršování mechanických a tepelných vlastností vlivem vlhkosti. Desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou dostupné o různých šířkách.
Šedý polystyren je ideální k použití jako tepelná izolace budov a to pro základní i specifická použití ve vnitřních i vnějších konstrukcích. Je také vhodný k izolování vnějších a vnitřních stěn, podhledů i šikmých střech.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotherm Plus 70
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
Fasádní polystyren Styrotherm Plus 70 |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 300 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,031 W/mk | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Fasádní polystyren Styrotrade Styrotherm Plus 70 | Prohlášení o vlastnostech | 1,29 MB | otevřít | stáhnout |
Zateplení domu styrothermem plus 160mm.
Velká spokojenost. Chválili i řemeslníci, že se s ním dobře pracuje.
Grafit.
OK!