



Značka: | Styrotrade ![]() ![]() |
Záruka: | 24 měsíců |
Zelená úsporám: | vyhovuje podmínkám |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | 0,01 m3 | 25 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 312,- Kč / bal | 12,48 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 311,88 Kč / bal | 24,95 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,44 Kč / bal | 37,43 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,40 Kč / bal | 49,90 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 311,95 Kč / bal | 62,39 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,44 Kč / bal | 74,86 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 305,66 Kč / bal | 87,33 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,43 Kč / bal | 99,81 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 280,73 Kč / bal | 112,29 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 311,90 Kč / bal | 124,76 Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 274,48 Kč / bal | 137,24 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,42 Kč / bal | 149,71 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 243,29 Kč / bal | 162,19 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 261,99 Kč / bal | 174,66 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 280,71 Kč / bal | 187,14 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,42 Kč / bal | 199,61 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 212,09 Kč / bal | 212,09 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 224,56 Kč / bal | 224,56 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 237,04 Kč / bal | 237,04 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 249,51 Kč / bal | 249,51 Kč / m2 | ||
210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 261,99 Kč / bal | 261,99 Kč / m2 | ||
220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 274,48 Kč / bal | 274,48 Kč / m2 | ||
230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 286,95 Kč / bal | 286,95 Kč / m2 | ||
240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 299,43 Kč / bal | 299,43 Kč / m2 | ||
250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 311,90 Kč / bal | 311,90 Kč / m2 | ||
260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 324,38 Kč / bal | 324,38 Kč / m2 | ||
270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 336,85 Kč / bal | 336,85 Kč / m2 | ||
280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 349,33 Kč / bal | 349,33 Kč / m2 | ||
290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 361,80 Kč / bal | 361,80 Kč / m2 | ||
300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | 5 - 7 pracovních dnů | 374,28 Kč / bal | 374,28 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,039W/mk
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn. Díky své speciální buněčné struktuře, která se skládá z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, disponuje velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Velkou výhodou je taky nízká nasákavost a tvarová stabilita, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště budovy, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotrade EPS 70 F
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 300 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/mk | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Styrotrade Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 1,25 MB | otevřít | stáhnout |
Dobře se s ním pracuje...
výborné
Možnostá nákupu na ks
Výhodné ceny