Značka: | Styrotrade |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 1000 x 500 mm | 0,01 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 313,75 Kč / bal | 12,55 Kč / m2 | ||
20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 313,88 Kč / bal | 25,11 Kč / m2 | ||
30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,28 Kč / bal | 37,66 Kč / m2 | ||
40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,26 Kč / bal | 50,21 Kč / m2 | ||
50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 313,80 Kč / bal | 62,76 Kč / m2 | ||
60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,28 Kč / bal | 75,32 Kč / m2 | ||
70 mm | 1000 x 500 mm | 0,07 m3 | 3,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 307,55 Kč / bal | 87,87 Kč / m2 | ||
80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,26 Kč / bal | 100,42 Kč / m2 | ||
90 mm | 1000 x 500 mm | 0,09 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 282,43 Kč / bal | 112,97 Kč / m2 | ||
100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 313,83 Kč / bal | 125,53 Kč / m2 | ||
110 mm | 1000 x 500 mm | 0,11 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 276,16 Kč / bal | 138,08 Kč / m2 | ||
120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,26 Kč / bal | 150,63 Kč / m2 | ||
130 mm | 1000 x 500 mm | 0,13 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 244,77 Kč / bal | 163,18 Kč / m2 | ||
140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 263,61 Kč / bal | 175,74 Kč / m2 | ||
150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 282,44 Kč / bal | 188,29 Kč / m2 | ||
160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,26 Kč / bal | 200,84 Kč / m2 | ||
170 mm | 1000 x 500 mm | 0,17 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 213,39 Kč / bal | 213,39 Kč / m2 | ||
180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 225,95 Kč / bal | 225,95 Kč / m2 | ||
190 mm | 1000 x 500 mm | 0,19 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 238,50 Kč / bal | 238,50 Kč / m2 | ||
200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 251,05 Kč / bal | 251,05 Kč / m2 | ||
210 mm | 1000 x 500 mm | 0,21 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 263,60 Kč / bal | 263,60 Kč / m2 | ||
220 mm | 1000 x 500 mm | 0,22 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 276,16 Kč / bal | 276,16 Kč / m2 | ||
230 mm | 1000 x 500 mm | 0,23 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 288,71 Kč / bal | 288,71 Kč / m2 | ||
240 mm | 1000 x 500 mm | 0,24 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 301,26 Kč / bal | 301,26 Kč / m2 | ||
250 mm | 1000 x 500 mm | 0,25 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 313,81 Kč / bal | 313,81 Kč / m2 | ||
260 mm | 1000 x 500 mm | 0,26 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 326,37 Kč / bal | 326,37 Kč / m2 | ||
270 mm | 1000 x 500 mm | 0,27 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 338,92 Kč / bal | 338,92 Kč / m2 | ||
280 mm | 1000 x 500 mm | 0,28 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 351,47 Kč / bal | 351,47 Kč / m2 | ||
290 mm | 1000 x 500 mm | 0,29 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 364,02 Kč / bal | 364,02 Kč / m2 | ||
300 mm | 1000 x 500 mm | 0,3 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 4% | 376,58 Kč / bal | 376,58 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,039W/mk
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn. Díky své speciální buněčné struktuře, která se skládá z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, disponuje velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Velkou výhodou je taky nízká nasákavost a tvarová stabilita, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště budovy, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace.
Přednosti Fasádního polystyrenu Styrotrade EPS 70 F
V případě neprůjezdnosti velkého kamionu je účtována dodatečná částka 1815 Kč za dopravu.
Fasádní polystyren Styrotrade EPS 70 F |
||
---|---|---|
Rozměr | 1000 x 500 mm | |
Tloušťka | 10 - 300 mm | |
Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/mk | |
Reakce na oheň | třída E |
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Styrotrade Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 1,25 MB | otevřít | stáhnout | |
Zateplovací systémy Covernit | Prospekt | 0,58 MB | otevřít | stáhnout |
Dobře se s ním pracuje...
výborné
Možnostá nákupu na ks
Výhodné ceny