
| Značka: | Isover |
| Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1000 x 500 mm | 0,01 m3 | 25 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 473,25 Kč / bal | 18,93 Kč / m2 | ||
| 20 mm | 1000 x 500 mm | 0,02 m3 | 12,5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 473,25 Kč / bal | 37,86 Kč / m2 | ||
| 30 mm | 1000 x 500 mm | 0,03 m3 | 8 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,24 Kč / bal | 56,78 Kč / m2 | ||
| 40 mm | 1000 x 500 mm | 0,04 m3 | 6 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,26 Kč / bal | 75,71 Kč / m2 | ||
| 50 mm | 1000 x 500 mm | 0,05 m3 | 5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 473,20 Kč / bal | 94,64 Kč / m2 | ||
| 60 mm | 1000 x 500 mm | 0,06 m3 | 4 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,28 Kč / bal | 113,57 Kč / m2 | ||
| 80 mm | 1000 x 500 mm | 0,08 m3 | 3 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,29 Kč / bal | 151,43 Kč / m2 | ||
| 100 mm | 1000 x 500 mm | 0,1 m3 | 2,5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 473,20 Kč / bal | 189,28 Kč / m2 | ||
| 120 mm | 1000 x 500 mm | 0,12 m3 | 2 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,28 Kč / bal | 227,14 Kč / m2 | ||
| 140 mm | 1000 x 500 mm | 0,14 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 397,50 Kč / bal | 265,- Kč / m2 | ||
| 150 mm | 1000 x 500 mm | 0,15 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 425,90 Kč / bal | 283,93 Kč / m2 | ||
| 160 mm | 1000 x 500 mm | 0,16 m3 | 1,5 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 454,29 Kč / bal | 302,86 Kč / m2 | ||
| 180 mm | 1000 x 500 mm | 0,18 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 340,71 Kč / bal | 340,71 Kč / m2 | ||
| 200 mm | 1000 x 500 mm | 0,2 m3 | 1 m2 | 2 - 3 týdny | 15% | 378,57 Kč / bal | 378,57 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,039W/mk
Fasádní polystyren Isover EPS 70 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn. Díky své speciální buněčné struktuře, která se skládá z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, disponuje velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Velkou výhodou je taky nízká nasákavost a tvarová stabilita, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště budovy, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace.
Na vyžádání je možnost objednání zboží i v jiných než nabízených tloušťkách.
Přednosti Fasádního polystyrenu Isover EPS 70 F
|
Fasádní polystyren Isover EPS 70 F |
||
|---|---|---|
| Rozměr | 1000 x 500 mm | |
| Tloušťka | 10 - 200 mm | |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/mk | |
| Reakce na oheň | třída E |
Společnost Isover, součást skupiny Saint-Gobain, vyrábí a prodává izolační materiály z čedičových a skleněných minerálních vláken již od roku 1936 a je lídrem na světovém trhu. Její produkty izolují každou druhou střechu v Evropě a každý pátý dům v USA. Isover nabízí široký sortiment pro obytné, komerční i průmyslové stavby a zaručuje nejlepší poměr ceny a kvality. Na českém trhu je společnost Isover jedničkou v oblasti tepelných, akustických i protipožárních izolací.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Isover Fasádní polystyren EPS 70 F | Technický list | 0,58 MB | otevřít | stáhnout | |
| Isover Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 0,09 MB | otevřít | stáhnout | |
| Zateplovací systémy Covernit | Prospekt | 0,58 MB | otevřít | stáhnout |