
| Značka: | Styrotrade | Austrotherm | Isover ![]() |
| Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Sleva | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 25 m2 | Ihned k odběru 694.5 m2 | 4% | 6,93 Kč / ks | 13,85 Kč / m2 | ||
| 20 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 12,5 m2 | Ihned k odběru 116.5 m2 | 4% | 13,86 Kč / ks | 27,71 Kč / m2 | ||
| 30 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 8 m2 | Ihned k odběru 60.5 m2 | 4% | 20,78 Kč / ks | 41,56 Kč / m2 | ||
| 40 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 6 m2 | Ihned k odběru 60.5 m2 | 4% | 27,71 Kč / ks | 55,42 Kč / m2 | ||
| 50 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 5 m2 | Ihned k odběru 150 m2 | 4% | 34,64 Kč / ks | 69,27 Kč / m2 | ||
| 60 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 4 m2 | Ihned k odběru 50 m2 | 4% | 41,57 Kč / ks | 83,13 Kč / m2 | ||
| 100 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2,5 m2 | Ihned k odběru 146.5 m2 | 4% | 69,28 Kč / ks | 138,55 Kč / m2 | ||
| 120 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 2 m2 | Ihned k odběru 16 m2 | 4% | 83,13 Kč / ks | 166,25 Kč / m2 | ||
| 140 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | Ihned k odběru 183 m2 | 4% | 96,98 Kč / ks | 193,96 Kč / m2 | ||
| 150 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | Ihned k odběru 2.5 m2 | 4% | 103,91 Kč / ks | 207,82 Kč / m2 | ||
| 160 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1,5 m2 | Ihned k odběru 52.5 m2 | 4% | 110,84 Kč / ks | 221,67 Kč / m2 | ||
| 180 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | Ihned k odběru 13 m2 | 4% | 124,69 Kč / ks | 249,38 Kč / m2 | ||
| 200 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | Ihned k odběru 35 m2 | 13% | 138,55 Kč / ks | 277,09 Kč / m2 | ||
| 220 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 152,40 Kč / ks | 304,80 Kč / m2 | ||
| 240 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 166,26 Kč / ks | 332,51 Kč / m2 | ||
| 250 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 173,18 Kč / ks | 346,36 Kč / m2 | ||
| 260 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 180,11 Kč / ks | 360,22 Kč / m2 | ||
| 280 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 193,97 Kč / ks | 387,93 Kč / m2 | ||
| 300 mm | 1000 x 500 mm | bílá | 1 m2 | 3 - 4 týdny | 4% | 207,82 Kč / ks | 415,64 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | λ=0,039W/mk
Fasádní polystyren EPS 70 F je pěnový polystyren určený pro kontaktní zateplovací systémy stěn. Díky své speciální buněčné struktuře, která se skládá z mnoha uzavřených buněk o tvaru mnohostěnu obsahujících vzduch, disponuje velice nízkou tepelnou vodivostí a zabraňuje tak unikání tepla. Velkou výhodou je taky nízká nasákavost a tvarová stabilita, což významně napomáhá k udržení tepelných a mechanických vlastností. Polystyren neobsahuje retardér hoření HBCD (Hexabromocyklododekan), ale jiné typy retardérů, které splňují veškeré legislativní nároky EU. Jednotlivé desky mají rozměr 1000 x 500 mm a jsou k dispozici o různých tloušťkách.
Používá se především k zateplování obvodového pláště budovy, do fasádních zateplovacích systémů a k zateplování fasády v podobě kontaktního zateplovacího systému. Vhodný je také k izolaci zavěšených podhledů a šikmých střech v prostoru mezi krokvemi či jako vnitřní a jaderná izolace.
Přednosti Fasádního polystyrenu EPS 70 F
V případě objednávky nad 10 m3 je dodatečně změněna cena dopravy na 1500 Kč bez DPH, jelikož je zboží v tomto množství zavezeno od výrobce.
|
Fasádní polystyren EPS 70 F |
||
|---|---|---|
| Rozměr | 1000 x 500 mm | |
| Tloušťka | 10 - 300 mm | |
| Součinitel tepelné vodivosti | 0,039 W/mk | |
| Reakce na oheň | třída E |
Styrotrade je přední, ryze český výrobce pěnového polystyrenu se sídlem a výrobou v Čakovičkách u Prahy a druhým výrobním závodem v Rýmařově. Díky moderním výrobním linkám, jejichž výrobní kapacita za rok je 2 000 000 m3 polystyrenu, je firma Styrotrade schopná dodávat v relativně krátkém čase izolanty z polystyrenu svým zákazníkům. Firma Styrotrade vyrábí fasádní polystyreny, podlahové polystyreny a stabilizované polystyreny. Ve výrobních závodech firma vyrábí výrobky nejvyšší kvality srovnatelné s předními evropskými výrobci a splňuje nové normy zaváděné v EU.
| Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
|---|---|---|---|---|
| Styrotrade Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 1,25 MB | otevřít | stáhnout | |
| Austrotherm Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 0,19 MB | otevřít | stáhnout | |
| Isover Fasádní polystyren EPS 70 F | Technický list | 0,58 MB | otevřít | stáhnout | |
| Isover Fasádní polystyren EPS 70 F | Prohlášení o vlastnostech | 0,09 MB | otevřít | stáhnout | |
| Zateplovací systémy Covernit | Prospekt | 0,58 MB | otevřít | stáhnout |
+