Vystaveno

Varianta | Další info | Rozměr | Barva | V balení | Dostupnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Vložte do košíku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 20 ks | Ihned k odběru | 35,80 Kč / ks | 43,32 Kč / ks | ||
30 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 13 ks | Ihned k odběru | 52,90 Kč / ks | 64,01 Kč / ks | ||
40 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 10 ks | Na externím skladě | 69,40 Kč / ks | 83,97 Kč / ks | ||
50 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 8 ks | Na externím skladě | 86,70 Kč / ks | 104,91 Kč / ks | ||
60 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 7 ks | Na externím skladě | 104,90 Kč / ks | 126,93 Kč / ks | ||
80 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 5 ks | Na externím skladě | 138,80 Kč / ks | 167,95 Kč / ks | ||
100 mm | 1250 x 600 mm | šedá | 4 ks | Na externím skladě | 173,50 Kč / ks | 209,94 Kč / ks |
Pevnost v tlaku TECHNONICOL CARBON je v rozmezí 25-50 t/m2, která je plně v souladu s přísnými požadavky na tepelně izolační materiál.
Vlastnosti |
Zkušební metoda |
Jednotka |
Carbon Eco |
Carbon Prof |
Součinitel tepelné vodivosti, 10 °C, λD | EN 12667 | W/m*K | 0.034 | 0,034 |
Pevnost v tlaku při 10% stlačení | EN 826 | KPa | 200 | 300 |
Dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření, WL(Т),
|
EN 12087 | % | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 |
Dlouhodobá navlhavost při difuzi, WD(V) | EN 12088 | % | ≤ 3,0 | ≤ 3,0 |
Objemová hmotnost | EN 1602 | kg/m3 | 30.5±1.5 | 34.0±4.0 |
Délka | EN 823 | mm | 1250 | 1250 |
Šířka | EN 823 | mm | 600 | 600 |
Tloušťka | EN823 | mm | 20 - 40 | 50 - 100 |
Tab.: Technické vlastnosti extrudovaného polystyrenu XPS Technonicol Carbon
Vážení zákazníci, omezujeme osobní odběry zboží - více informací zde.