


Značka: | Austrotherm |
Záruka: | 24 měsíců |
Varianta | Další info | Rozměr | Objem | V balení | Dostupnost | Cena za m2 s DPH | Vložte do košíku | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 mm | 1250 x 600 mm | 0,03 m3 | 10,5 m2 | 3 - 4 týdny | 1 004,22 Kč / bal | 95,64 Kč / m2 | ||
40 mm | 1250 x 600 mm | 0,04 m3 | 7,5 m2 | 3 - 4 týdny | 956,40 Kč / bal | 127,52 Kč / m2 | ||
50 mm | 1250 x 600 mm | 0,05 m3 | 6 m2 | 3 - 4 týdny | 956,34 Kč / bal | 159,39 Kč / m2 | ||
60 mm | 1250 x 600 mm | 0,06 m3 | 5,25 m2 | 3 - 4 týdny | 1 004,22 Kč / bal | 191,28 Kč / m2 | ||
70 mm | 1250 x 600 mm | 0,07 m3 | 4,5 m2 | 3 - 4 týdny | 1 004,22 Kč / bal | 223,16 Kč / m2 | ||
80 mm | 1250 x 600 mm | 0,08 m3 | 3,75 m2 | 3 - 4 týdny | 956,36 Kč / bal | 255,03 Kč / m2 | ||
100 mm | 1250 x 600 mm | 0,1 m3 | 3 m2 | 3 - 4 týdny | 956,40 Kč / bal | 318,80 Kč / m2 | ||
120 mm | 1250 x 600 mm | 0,12 m3 | 3 m2 | 3 - 4 týdny | 1 147,65 Kč / bal | 382,55 Kč / m2 | ||
140 mm | 1250 x 600 mm | 0,14 m3 | 2,25 m2 | 3 - 4 týdny | 1 030,64 Kč / bal | 458,06 Kč / m2 | ||
160 mm | 1250 x 600 mm | 0,16 m3 | 2,25 m2 | 3 - 4 týdny | 1 177,85 Kč / bal | 523,49 Kč / m2 |
Tepelná vodivost | 10 - 60 mm λ=0,033 W/mK | 70 - 120 mm λ=0,035 W/mK
Austrotherm XPS TOP P GK jsou moderní izolační desky z extrudovaného polystyrenu se strukturovaným povrchem, mají vynikající přilnavost omítkových a stěrkových hmot, jsou voděodolné a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Používá se především jako tepelná izolace obrácených střech, suterénních stěn a soklových partií.
Charakteristika Austrotherm XPS TOP P GK
Růžový extrudovaný polystyren nabízí energeticky úspornou tepelnou izolaci od sklepa po střechu. Právě v místech extrémního zatížení i abnormální vlhkosti, kde se kladou obzvlášť vysoké nároky na izolační materiál. Austrotherm XPS nabízí to nejvhodnější řešení pro použit např. v oblasti stěny ve styku se zeminou, soklu, u ploché střechy, při zateplení základové desky, ve vlhkých místnostech.
Přednosti Austrotherm XPS TOP P GK
Název | Formát | Velikost | Otevřít soubor | Stáhnout soubor |
---|---|---|---|---|
Extrudovaný polystyren Austrotherm XPS TOP P GK | Prohlášení o vlastnostech | 0,18 MB | otevřít | stáhnout |
Vysoká kvalita výrobku
Vážení zákazníci, o velikonočních svátcích 7.4. a 10.4.2023 budeme mít zavřeno, v sobotu 8.4.2023 máme otevřeno podle běžné otevírací doby.